1.00 0.86 0.14
2.00 1.71 0.29
4.00 3.41 0.59
8.00 6.81 1.19
10.00 8.52 1.48
15.00 12.77 2.23
20.00 17.03 2.97
25.00 21.28 3.72
30.00 25.54 4.46
35.00 29.79 5.21
40.00 34.05 5.95
45.00 38.30 6.70
50.00 42.56 7.44
60.00 51.07 8.93
70.00 59.58 10.42
80.00 68.09 11.91
90.00 76.60 13.40
100.00 85.11 14.89
150.00 127.66 22.34
200.00 170.22 29.78
300.00 255.32 44.68
|